产品参数:
| CT | PT | 
| R26; 伏安特性(励磁特性)曲线 | R26; 伏安特性(励磁特性)曲线 | 
| R26; 自动给出拐点值 | R26; 自动给出拐点值 | 
| R26; 自动给出5%和10%的误差曲线 | R26; 变比测量 | 
| R26; 变比测量 | R26; 极性判断 | 
| R26; 极性判断 | R26; 交流耐压测试 | 
| R26; 一次通流测试 | R26; 铁心退磁 | 
| R26; 交流耐压测试 | 
 | 
| R26; 铁心退磁 | 
 | 
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~2500V(20A峰值) | |
| 大电流输出 | 0~1000A | |
| 励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| CT 变比测量 | 范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 变比测量 | 范围 | 1KV~500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg | |
产品留言
 
         
                            





