| CT(保护类、计量类) | PT | 
| R26; 伏安特性(励磁特性)曲线 | R26; 伏安特性(励磁特性)曲线 | 
| R26; 自动给出拐点值 | R26; 自动给出拐点值 | 
| R26; 自动给出5%和10%的误差曲线 | R26; 变比测量 | 
| R26; 支持六组变比同时测量 | R26; 极性判断 | 
| R26; 比差测量 | R26; 比差测量 | 
| R26; 角差测量 | R26; 角差测量 | 
| R26; 极性判断 | R26; 交流耐压测试 | 
| R26; 一次通流测试(二次回路通道检查) | R26; 二次负荷测试 | 
| R26; 交流耐压测试 | R26; 二次绕组测试 | 
| R26; 二次负荷测试 | R26; 铁心自动退磁 | 
| R26;二次绕组测试 | 
 | 
| R26; 铁心自动退磁 | 
 | 
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
| 大电流输出 | 0~600A | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%、分辨力0.01 | |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~1000VA | 
| 精度 | ≤0.5%±0.1VA | |
| 相位测量 (角差) | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差测量 | 精度 | ≤0.05% | 
| CT 变比测量 | 范围 | 5-25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 变比测量 | 范围 | 10000:1 | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤25Kg | |
 
         
                            





