| CT(保护类、计量类) | PT | 
| R26; 伏安特性曲线 | R26; 伏安特性曲线 | 
| R26; 自动给出拐点值 | R26; 自动给出拐点值 | 
| R26; 自动给出5%和10%的误差曲线 | R26; 变比测量 | 
| R26; 变比测量 | R26; 极性判断 | 
| R26; 比差测量 | R26; 比差测量 | 
| R26; 角差测量 | R26; 角差测量 | 
| R26; 极性判断 | R26; 交流耐压测试 | 
| R26; 交流耐压测试 | R26; 二次负荷测试 | 
| R26; 二次负荷测试 | R26; 二次绕组测试 | 
| R26;二次绕组测试 | R26; 铁心自动退磁 | 
| R26; 铁心自动退磁 | 
 | 
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~2500V | |
| 输出电流 | 0~5A(峰值20A) | |
| 伏安特性精度 | ±0.5% | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ±0.5% | |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5VA~1000VA | 
| 精度 | ±0.5% | |
| CT/PT 角差测量 | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差测量 | 精度 | ≤0.05% | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT变比测量 | 范围 | 1-10000 | 
| 精度 | ±0.5% | |
| PT变比测量 | 范围 | 1-10000 | 
| 精度 | ±0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
| 尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm | |
| 重量 | ≤18Kg | |
 
         
                            





