产品参数:
| 规范kV/mA 技术参数 | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 80/200 | ||
| 输出电压kV | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | ||
| 输出电流mA | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
| 输出功率W | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | ||
| 电压测量误差 | ≤1.0% ±1个字 | ||||||
| 电流测量误差 | ≤1.0% ±1个字 | ||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | ||||||
| 纹波系数 | ≤3.0% | ||||||
| 电压稳定度 | ≤1.0% | ||||||
| 电源电压 | AC220V | AC380V(三相四线) | |||||
| 机箱重量 | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg | ||||
| 倍压重量 | 45.0kg | 65.0kg | 70.0kg 
 | ||||
 
         
                            





