| 产地类别 | 国产 | 
|---|
 1、精  度: DC:±(1.0%+1个字)
                     AC:±(1.0%+1个字)
  2、分压比: 150kV以下   1000:1
                      200kV以上   10000:1
  3、绝缘强度试验:1.1倍额定电压无闪络或击穿。
产品规格 :
型号  | 测量范围(KV)  | 外形尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | |
AC  | DC  | |||
FRC-50  | 50  | 70  | 180×180×450  | 6  | 
FRC-100  | 100  | 140  | 180×180×765  | 6.5  | 
FRC-150  | 150  | 200  | 225×225×790  | 12  | 
FRC-200  | 200  | 250  | 225×225×990  | 15  | 
可按用户特殊要求生产各种规格(300-800KV)的高压测量器 XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。XJ- FYQ交直流分压器主要用于现场交、直流高压测量。  | ||||
        
                            





