二、功能特点
2.1 该装置采用了精密直流恒流源,zui大可提供200 A的直流电流输出。
2.2 该装置适用于测量高低压开关的主触头接触电阻、高低压电缆线路的直流电阻等低阻值电阻;测量范围0.0010 mΩ ~ 180.00 mΩ,5位阻值显示,准确度等级高0.2级。
2.3 可在-20 ℃~ 45 ℃环境和供电电流在AC ( 198 V ~ 253 V )范围内正常工作。
2.4 支持RS232接口,可实现数据存储、打印及远程传送等功能。
2.5 体积小、重量轻、便于携带;内置微型打印机,非常适合现在测量并直接生成报告。
三、技术参数
| 电阻测量技术指标 | ||||
| 测试电流 | 200 A | 100 A | 50 A | 20 A | 
| 调节裕度 | 20% | 20% | 20% | 20% | 
| 测量范围 | 0~5 mΩ | 0~25 mΩ | 0~60 mΩ | 0~180 mΩ | 
| 分辨力 | 0.1 μΩ | 1 μΩ | 1 μΩ | 10 μΩ | 
| 准确度 | ± ( 0.5%*RD + 1 μΩ ) | ± ( 0.5%*RD + 10 μΩ ) | ||
| 备注 | RD为读数值 | |||
| 一般技术规格 | |
| 供电电源 | AC ( 198 V~253 V ),( 50 ± 2 )Hz,zui大功耗:1500 VA | 
| 工作环境 | 温度:-20℃~45℃,湿度:20~80% R·H | 
| 存储环境 | 温度:-20℃~55℃,湿度:<95% R·H | 
| 显示方式 | 5寸真彩液晶显示、按键加触摸屏操作方式 | 
| 安全指标 | 220 V电源输入端与机箱外壳之间绝缘阻抗大于20 MΩ, 实验电压为交流500 V / 50 Hz | 
| 装置尺寸 | 379 mm × 259 mm × 199 mm (长×宽×高) | 
| 装置重量 | 约8 kg | 
| 装置接口 | RS232接口 | 
| TD1400-AB 选型指南 | ||
| A 准确度等级 | 0 = 0.5级 | 1 = 0.2级 | 
| B zui大电流 | 0 = 100 A | 1 = 200 A | 
| 选型举例 | TD1400-01 表示:准确度等级为0.5级,zui大电流为200 A | |
 
         
                            





