主要技术指标
| 1 | 使用条件 | -5℃∽40℃ RH<80% | ||
| 2 | 电 源 | AC 220V±10% 频率无限制 | ||
| 3 | 高压输出 | 1000V∽2200V 每隔200V | ||
| 
 | 精 度 | 2% | ||
| 
 | 容 量 | 50VA 输出电流25mA | ||
| 4 | 温控感应炉 | zui大功率500W | ||
| 5 | 温度控制范围 | <100℃ | ||
| 6 | 温度测量误差 | ±0.5℃ | ||
| 7 | 控温误差 | ±1℃ | ||
| 8 | 控温时间 | 室温到90℃ 小于20min | ||
| 9 | 测量范围 | tgδ 无限制 | ||
| 
 | 
 | C x 15PF-300PF | ||
| 
 | 
 | Rx 10M-10T | ||
| 10 | 精 度 | △tgδ: △ C x: △ Rx: | ±(读数*1.0%+0.020%) ±(读数*1.0%+0.5PF) ±读数 * 10% | |
| 11 | 相对介电常数 | εr | 自动计算 | |
| 12 | 体积电阻率 | ρ | 自动计算 | |
| 13 | 外形尺寸 | 450(L)×310(W)×360(H) | ||
| 14 | 重 量 | 18Kg | ||
 
         
                            





