1. 操作简单方便
2. 精度高
3. 测试速度快
4. 复测性好
5. 读数直观
 
| 项目 | 技术指标及参数 | 备注 | 
| 测试电流 | 10A 5A | |
| 测量范围 | 5A        1μΩ~4Ω 10A 1μΩ~2Ω | |
| 测量准确度 | ±0.2%(满量程)±2个字 | |
| 显示方式 | 128×64点阵显示 | 电阻显示为4 1/2位 | 
| zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保险管5A | 
| zui大功耗 | 600W | 测试电流为10A时 | 
| 工作环境 | 环境温度:0°~40° 相对湿度:≤80% | 
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508