| 产品特性 | 
| 
 (1) 测试范围宽 | 
| 技术参数 | 
| 工作电源 | AC220V±10%,50HZ | 
| 工作湿度 | ≤80%RH | 
| 工作温度 | -10℃~40℃ | 
| 体 积 | 300×270×200 mm³ | 
| 重 量 | 5kg(不含附件) | 
| 测量范围 | 1~1999mΩ | 
| 分 辨 率 | 1mΩ | 
| 测试电流 | DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位 | 
| 测量精度 | ±(0.5%+2d) | 
| 测量半径 | 50米 | 
| 显示方式 | LCD背光显示 | 
| 工作方式 | 连续 | 
 
                            
| 产品特性 | 
| 
 (1) 测试范围宽 | 
| 技术参数 | 
| 工作电源 | AC220V±10%,50HZ | 
| 工作湿度 | ≤80%RH | 
| 工作温度 | -10℃~40℃ | 
| 体 积 | 300×270×200 mm³ | 
| 重 量 | 5kg(不含附件) | 
| 测量范围 | 1~1999mΩ | 
| 分 辨 率 | 1mΩ | 
| 测试电流 | DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位 | 
| 测量精度 | ±(0.5%+2d) | 
| 测量半径 | 50米 | 
| 显示方式 | LCD背光显示 | 
| 工作方式 | 连续 | 
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
 
        