产地类别 | 国产 |
---|
产品介绍
YDQ试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,.重量上减轻了20%-60%,(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300kV,由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
YDQ试验变压器功能介绍
YDQ系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,.重量上减轻了20%-60%,(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300kV,由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟升温 | 阻抗电压% | 空载电流%No | 净重kg | 体积 | ||
电压V | 电流A | 电压kV | 电流mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200X275X640 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250X355X710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260X375X750 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285X440X820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295X386X840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320X416X910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350X475X1300 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540X400X1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560X410X1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600X460X1410 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510X390X1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540X415X1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560X430X1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640X490X1850 |
附件
证书
一、徐吉电气的产品保修期限,自购买之日起36个月(电池3个月)。
二、本卡为徐吉电气产品的维修凭证,丢失恕不补发,请妥善保管,在需要保修服务时请出示。
三、所有因修理产品而产生的运输费用,均需机主支付。如产品于运输途中受损或遗失,徐吉电气恕不负责。
四、保修服务中涉及更换的零配件,均由吉电气收集处理,不交还给用户。
五、由于维修时造成存储数据遗失,徐吉电气不承担责任。
六、本卡中记载的内容如与国家规定不符之处,以国家规定为准。
下列情况不享有保修服务
1、自行改装、修理或未按使用说明的要求使用维护的。
2、事故、灾害、战争等不可抗拒因素造成损坏的。
3、进水、受潮、挤压等受外力原因造成损坏的。
4、本卡有涂改痕迹或与保修的产品不符的。
5、超过保修期限的。
6、其他不符合保修相关规定的情况。