采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及*电子线路及元件,具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原KGF型要轻便的多,非常适合现场使用。全新设计的“0.75U”液晶显示器可直接显示并锁存0.75U1mA现场试验不需人工计算。
本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。
产品规格及技术指标
输出额定电压电流  | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 
控 制 箱 重 量  | 4.5kg  | 4.5kg  | 4.5kg  | 4.5kg  | 4.5kg  | 4.5kg  | 4.5kg  | 
倍 压 体 尺寸重量  | Φ120×300mm 4.1kg  | Φ148×360mm 4.5kg  | Φ120×450mm 5.5kg  | Φ148×500mm 6.2kg  | Φ148×730mm 11kg  | Φ148×760mm 11.5kg  | Φ180×1100mm 20kg  | 
工作电源  | 50Hz;220V±10%  | ||||||
测量误差  | 数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字  | ||||||
稳 定 度  | 随机波动,电源变化±10%时,≤0.5%  | ||||||
纹波系数  | ≤0.5%(满度)  | ||||||
工作方式  | 间断使用,额定负载60min  | ||||||
工作环境  | 环境温度:-15℃~50℃;相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m  | ||||||
        
                            






