超声波架空线缆测高仪AR600E
| 同时测量6根线缆高度 |
| ⊕测量方便,容易对准线缆位置及观看测量结果 |
| ⊕记录测量条件:地点,时间,温度 |
| ⊕测量线缆与线缆之间距离 |
| ⊕适用不同用途电缆 |
| 予留PC接口(USB) |
| 同时测量6根线缆高度 |
| ⊕测量方便,容易对准线缆位置及观看测量结果 |
| ⊕记录测量条件:地点,时间,温度 |
| ⊕测量线缆与线缆之间距离 |
| ⊕适用不同用途电缆 |
| 技术参数: | ||
| 测量范围 | 电缆zui小直径25mm | 3至23m |
| 电缆zui小直径12mm | 3至15m | |
| 电缆zui小直5.5mm | 3至12m | |
| 电缆zui小直径2.5mm | 3至10m | |
| 分 辩 率 | 测量范围<10m | 5mm |
| 测量范围>10m | 10mm | |
| 测量精度 | ±0.5%+2d | |
| zui小间距 | 150mm | |
| 模式选择 | BOT模式:测量zui低的6根电缆线的距离 | |
| TOP模式:测量zui高的6根电缆线的距离 | ||
| CAL模式:自校验 | ||
| 自动关机 | 无按键120S | |
| 低电警告 | 7.2V +-0.2V | |
| 单位选择 | 公制和英制选择 | |
| 温度测试 | 显示实时温度 | |
| 工作温度 | -10℃至40℃ | |
| 工作电压 | 9V 6F22 | |
| 关机电流 | 0 UA | |







