6641改性聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料(F级DMD)
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
产品类别: 薄膜、布带、复合制品
产品名称: 6641改性聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料(F级DMD)
耐温等级: F
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
2 | 厚度允许偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
3 | 定量 | g/m2 | 150±22 | 190±28 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | ||
4 | 拉伸强度≥ | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 300 |
弯折后 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 150 | 180 | 220 | ||||
横向 | 不弯折 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 150 | 180 | 220 | |||
弯折后 | 70 | 80 | 95 | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 | ||||
5 | 伸长率≥ | 纵向 | % | 10 | 5 | |||||||
横向 | 15 | 5 | ||||||||||
6 | 击穿电压≥ | 常态 | kV | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | |
155℃±2℃ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | ||||
7 | 挺度≥ | 纵向 | N | 10 | 15 | 20 | ||||||
横向 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
8 | 常态粘合性 | — | 不分层 | |||||||||
9 | 热态粘合性(180℃±2℃/10min) | — | 不分层、不起泡、不流胶 | |||||||||
10 | 受潮后粘合性 | — | 不分层 | |||||||||
11 | 温度指数 | — | ≥155 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
上一篇:聚酰亚胺薄膜F46胶带
下一篇:环氧板3240
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508