3453数字兆欧表
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
3453数字兆欧表产品描述:
测试电压 | DC 125 V DC | DC 250V | DC 500V | DC1000V |
测试量程 | 4.000 MΩ /40.00 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ to 4000 MΩ |
*次有效测试量程 | ±2% rdg. ±3 dgt. 0.100 - 10.00 MΩ | ±2% rdg. ±3 dgt. 0.200 - 20.00 MΩ | ±2% rdg. ±3 dgt. 0.200 - 50.00 MΩ | ±2% rdg. ±3 dgt. 0.200 - 999 MΩ |
短路电流 | zui大 1.2mA | zui大 1.2mA | zui大 1.2mA | zui大 1.2mA |
低阻(导通) | 0Ω ~ 400.0Ω ,精度: ±2% rdg. ± 8 dgt. ( 30.0Ω 以下蜂鸣) | |||
AC电压量程和精度 | 在0~600V,50 /60Hz时为±3%rdg.±8dgt.输入电阻:170kΩ以上 | |||
其他功能 | 比较器、存储(zui多 20 组)、自动放电、测量开始 1 分粥后自动显示测量值、带电警告、自动电源保持、 1000V 误操作防止功能 | |||
显示 | 数位/4000dgt.,LCD柱形图/42seg,搭配背光 | |||
电源供应 | R6P ( AA )锰电池 × 4 或 LR6 ( AA )碱性电池 × 4 连续使用: [125/250/500V] 9 小时, [1000V] 5 小时(绝缘测量: ∞ 测量,使用锰电池) 测量数: 125V/ 0.125M Ω] 500 次, [250V/ 0.25M Ω] 500 次, [500V/ 0.5M Ω] 400 次, [1000V/ 2M Ω] 300 次(绝缘测量,使用锰电池, 5 s ON , 25 s OFF 循环时 ) | |||
体积及重量 | 155 mmW × 98 mm)H × 80 mmD, 500 g(含电池) | |||
附件 | 测试探头 L9787(1),说明书(1),R6P(AA)锰电池(4),吊带(1)(仅3453),携带盒9696(仅3453-01) |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:氧化锌避雷器测试仪,钳形接地电阻测试仪,直流电阻快速测试仪,电缆故障检测仪,,耐电压测试仪。欢迎广大客户。
上一篇:3453-01数字兆欧表
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508